发布时间 : 2017-04-13访问次数:1480文章来源 : 广信贷运营中心
尊敬的广信贷用户:借款方因资金回笼较快,决定提前还款。以下项目将于4月14-18日提前偿还本金及利息,详情如下:
借款标题 | 借款额度 | 借款期限 | 发标日期 | 还款日期 | 备注 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1609411 | 51,867元 | 36个月 | 2016-10-02 | 2017-4-14 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GO1703092 | 90,065元 | 30个月 | 2017-03-05 | 2017-4-14 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GO1702369 | 28,786元 | 18个月 | 2017-03-01 | 2017-4-14 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GO1703057 | 43,832元 | 29个月 | 2017-03-04 | 2017-4-14 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GO1703061 | 32,875元 | 29个月 | 2017-03-04 | 2017-4-14 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GB1609052 | 49,162元 | 24个月 | 2016-09-14 | 2017-4-14 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1609425 | 51,867元 | 36个月 | 2016-10-04 | 2017-4-14 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GO1703079 | 32,875元 | 29个月 | 2017-03-05 | 2017-4-15 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC16121143 | 105,188元 | 36个月 | 2016-12-15 | 2017-4-15 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC16121211 | 78,891元 | 36个月 | 2016-12-16 | 2017-4-16 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GO1703469 | 43,832元 | 29个月 | 2017-03-16 | 2017-4-16 | 借款标详情 |
"人人+"保单贷,编号:BO1703115 | 30,776元 | 18个月 | 2017-03-06 | 2017-4-16 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1609120 | 38,901元 | 36个月 | 2016-09-16 | 2017-4-16 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GO1704087 | 27,371元 | 17个月 | 2017-04-07 | 2017-4-17 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SO1704072 | 19,509元 | 17个月 | 2017-04-07 | 2017-4-17 | 借款标详情 |
"人人+"保单贷,编号:BO1704074 | 35,821元 | 29个月 | 2017-04-07 | 2017-4-17 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SC1611138 | 57,306元 | 36个月 | 2016-11-07 | 2017-4-17 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1609084 | 77,801元 | 36个月 | 2016-09-18 | 2017-4-18 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GO1703176 | 45,033元 | 30个月 | 2017-03-08 | 2017-4-18 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SO1703199 | 30,776元 | 18个月 | 2017-03-08 | 2017-4-18 | 借款标详情 |
"人人+"保单贷,编号:BO1703189 | 30,776元 | 18个月 | 2017-03-08 | 2017-4-18 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1609129 | 38,901元 | 36个月 | 2016-09-18 | 2017-4-18 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GO1703173 | 67,550元 | 30个月 | 2017-03-08 | 2017-4-18 | 借款标详情 |
广信贷运营中心
2017年4月13日