发布时间 : 2018-02-12访问次数:720文章来源 : 广信贷运营中心
尊敬的广信贷用户:借款方因资金回笼较快,决定提前还款。以下项目将于2月13-22日提前偿还本金及利息,详情如下:
借款标题 | 借款额度 | 借款期限 | 发标日期 | 还款日期 | 备注 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1706749 | 53,336元 | 36个月 | 2017-06-13 | 2018-2-13 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1610163 | 51,867元 | 36个月 | 2016-10-14 | 2018-2-14 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1703451 | 66,670元 | 36个月 | 2017-03-15 | 2018-2-15 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SC16121187 | 42,980元 | 36个月 | 2016-12-15 | 2018-2-15 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷(优),编号:UC17121780 | 131,917元 | 36个月 | 2017-12-16 | 2018-2-16 | 借款标详情 |
"人人+"保单贷,编号:BC17061060 | 58,114元 | 36个月 | 2017-06-16 | 2018-2-16 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17081001 | 66,670元 | 36个月 | 2017-08-16 | 2018-2-16 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GB18012071 | 25,066元 | 24个月 | 2018-01-17 | 2018-2-17 | 借款标详情 |
"人人+"信房贷,编号:FC1711135 | 72,643元 | 36个月 | 2017-11-04 | 2018-2-17 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17061190 | 80,004元 | 36个月 | 2017-06-17 | 2018-2-17 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC18012172 | 66,670元 | 36个月 | 2018-01-18 | 2018-2-18 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1707080 | 66,670元 | 36个月 | 2017-07-05 | 2018-2-19 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SC1710860 | 43,586元 | 36个月 | 2017-10-19 | 2018-2-19 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1704324 | 53,336元 | 36个月 | 2017-04-19 | 2018-2-19 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17091926 | 106,671元 | 36个月 | 2017-09-19 | 2018-2-20 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17061368 | 80,004元 | 36个月 | 2017-06-20 | 2018-2-20 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SC17061447 | 43,586元 | 36个月 | 2017-06-21 | 2018-2-21 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC16121340 | 52,594元 | 36个月 | 2016-12-21 | 2018-2-21 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SB1705931 | 40,197元 | 24个月 | 2017-05-22 | 2018-2-22 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1705274 | 80,004元 | 36个月 | 2017-05-09 | 2018-2-22 | 借款标详情 |
广信贷运营中心
2018年2月12日