发布时间 : 2018-03-12访问次数:859文章来源 : 广信贷运营中心
尊敬的广信贷用户:借款方因资金回笼较快,决定提前还款。以下项目将于3月13-19日提前偿还本金及利息,详情如下:
借款标题 | 借款额度 | 借款期限 | 发标日期 | 还款日期 | 备注 |
"人人+"公积金贷,编号:GO1702290 | 27,371元 | 17个月 | 2017-02-28 | 2018-3-13 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17091089 | 40,002元 | 36个月 | 2017-09-13 | 2018-3-13 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1704596 | 53,336元 | 36个月 | 2017-04-28 | 2018-3-13 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1610128 | 64,834元 | 36个月 | 2016-10-13 | 2018-3-13 | 借款标详情 |
"人人+"保单贷,编号:BB16121124 | 26,537元 | 24个月 | 2016-12-14 | 2018-3-14 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1703409 | 53,336元 | 36个月 | 2017-03-14 | 2018-3-14 | 借款标详情 |
北京通州区房产抵押标,编号:GXDY100948 | 1,000,000元 | 2个月 | 2018-02-27 | 2018-3-14 | 借款标详情 |
北京通州区房产抵押标,编号:GXDY100948 | 1,000,000元 | 2个月 | 2018-02-27 | 2018-3-14 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GB17121919 | 37,598元 | 24个月 | 2017-12-15 | 2018-3-15 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SC18011776 | 58,114元 | 36个月 | 2018-01-15 | 2018-3-15 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SC17111770 | 43,586元 | 36个月 | 2017-11-15 | 2018-3-15 | 借款标详情 |
(安庆)桐城市房产抵押标,编号:GXDY101175 | 250,000元 | 2个月 | 2018-02-28 | 2018-3-15 | 借款标详情 |
北京通州区房产抵押标,编号:GXDY100948 | 1,000,000元 | 2个月 | 2018-02-28 | 2018-3-15 | 借款标详情 |
北京通州区房产抵押标,编号:GXDY100948 | 1,000,000元 | 2个月 | 2018-02-28 | 2018-3-15 | 借款标详情 |
北京大兴区房产抵押标,编号:GXDY101355 | 400,000元 | 2个月 | 2018-02-02 | 2018-3-15 | 借款标详情 |
北京大兴区房产抵押标,编号:GXDY101355 | 400,000元 | 2个月 | 2018-02-02 | 2018-3-15 | 借款标详情 |
北京大兴区房产抵押标,编号:GXDY101355 | 400,000元 | 2个月 | 2018-02-02 | 2018-3-15 | 借款标详情 |
(三亚)奔驰车辆质押标,编号:GXDY101248 | 240,000元 | 2个月 | 2018-02-02 | 2018-3-15 | 借款标详情 |
北京昌平区房产抵押标,编号:GXDY101339 | 800,000元 | 2个月 | 2018-02-28 | 2018-3-15 | 借款标详情 |
(西安)高新区房产抵押标,编号:GXDY101102 | 330,000元 | 2个月 | 2018-02-01 | 2018-3-16 | 借款标详情 |
(西安)高新区房产抵押标,编号:GXDY101101 | 320,000元 | 2个月 | 2018-02-01 | 2018-3-16 | 借款标详情 |
(西安)高新区房产抵押标,编号:GXDY101100 | 330,000元 | 2个月 | 2018-02-01 | 2018-3-16 | 借款标详情 |
(西安)高新区房产抵押标,编号:GXDY101099 | 350,000元 | 2个月 | 2018-02-01 | 2018-3-16 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC18011880 | 66,670元 | 36个月 | 2018-01-16 | 2018-3-16 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GB1707028 | 37,598元 | 24个月 | 2017-07-03 | 2018-3-16 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GB1710579 | 25,066元 | 24个月 | 2017-10-16 | 2018-3-17 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1704265 | 53,336元 | 36个月 | 2017-04-17 | 2018-3-17 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GO1703496 | 43,832元 | 29个月 | 2017-03-17 | 2018-3-17 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17061171 | 80,004元 | 36个月 | 2017-06-17 | 2018-3-17 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17071016 | 53,336元 | 36个月 | 2017-07-18 | 2018-3-18 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GB1710758 | 37,598元 | 24个月 | 2017-10-18 | 2018-3-18 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1705763 | 80,004元 | 36个月 | 2017-05-18 | 2018-3-18 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷(优),编号:UC1801729 | 158,300元 | 36个月 | 2018-01-05 | 2018-3-18 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17091896 | 106,671元 | 36个月 | 2017-09-19 | 2018-3-19 | 借款标详情 |
广信贷运营中心
2018年3月12日