发布时间 : 2018-02-28访问次数:996文章来源 : 广信贷运营中心
尊敬的广信贷用户:借款方因资金回笼较快,决定提前还款。以下项目将于3月1-5日提前偿还本金及利息,详情如下:
借款标题 | 借款额度 | 借款期限 | 发标日期 | 还款日期 | 备注 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17061056 | 106,671元 | 36个月 | 2017-06-16 | 2018-3-1 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1707744 | 66,670元 | 36个月 | 2017-07-16 | 2018-3-1 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17111757 | 160,006元 | 36个月 | 2017-11-15 | 2018-3-1 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1704006 | 40,002元 | 36个月 | 2017-04-01 | 2018-3-1 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SB1705701 | 40,197元 | 24个月 | 2017-05-17 | 2018-3-2 | 借款标详情 |
"信用+" 有房贷,编号:CHA17121107 | 120,000元 | 6个月 | 2017-12-22 | 2018-3-2 | 借款标详情 |
"信用+" 有房贷,编号:CHA1711527 | 130,000元 | 6个月 | 2017-11-02 | 2018-3-2 | 借款标详情 |
"人人+"信房贷,编号:FB1707076 | 40,197元 | 24个月 | 2017-07-03 | 2018-3-3 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1611628 | 39,446元 | 36个月 | 2016-12-03 | 2018-3-3 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷(优),编号:UC1707907 | 131,917元 | 36个月 | 2017-07-18 | 2018-3-3 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1609178 | 38,901元 | 36个月 | 2016-09-20 | 2018-3-5 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GB17112260 | 25,066元 | 24个月 | 2017-11-20 | 2018-3-5 | 借款标详情 |
"人人+"信房贷,编号:FC1705154 | 72,643元 | 36个月 | 2017-05-05 | 2018-3-5 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1702088 | 131,485元 | 36个月 | 2017-02-20 | 2018-3-5 | 借款标详情 |
广信贷运营中心
2018年2月28日