发布时间 : 2018-01-22访问次数:761文章来源 : 广信贷运营中心
尊敬的广信贷用户:借款方因资金回笼较快,决定提前还款。以下项目将于1月23-29日提前偿还本金及利息,详情如下:
借款标题 | 借款额度 | 借款期限 | 发标日期 | 还款日期 | 备注 |
"信用+" 大轻鑫,编号:CBB1801860 | 8,300元 | 12个月 | 2018-01-12 | 2018-1-23 | 借款标详情 |
(济南)天桥区房产抵押标,编号:GXDY101321 | 150,000元 | 2个月 | 2017-12-23 | 2018-1-23 | 借款标详情 |
(三亚)博斯特车辆质押标,编号:GXDY101627 | 200,000元 | 2个月 | 2017-12-23 | 2018-1-23 | 借款标详情 |
北京东城区新增额度房产抵押标,编号:GXDY100923 | 1,200,000 | 3个月 | 2017-11-23 | 2018-1-23 | 借款标详情 |
北京海淀区房产抵押标,编号:GXDY101305 | 500,000元 | 3个月 | 2017-11-23 | 2018-1-23 | 借款标详情 |
(廊坊)安次区房产抵押标,编号:GXDY101076 | 300,000元 | 3个月 | 2017-12-23 | 2018-1-23 | 借款标详情 |
(三亚)河东区房产抵押标,编号:GXDY101432 | 1,000,000 | 3个月 | 2017-12-23 | 2018-1-23 | 借款标详情 |
北京通州区房产抵押标,编号:GXDY101435 | 500,000 | 1个月 | 2018-01-08 | 2018-1-23 | 借款标详情 |
北京通州区房产抵押标,编号:GXDY101435 | 500,000 | 1个月 | 2018-01-08 | 2018-1-23 | 借款标详情 |
北京通州区房产抵押标,编号:GXDY101435 | 500,000 | 1个月 | 2018-01-08 | 2018-1-23 | 借款标详情 |
北京通州区房产抵押标,编号:GXDY101435 | 500,000 | 1个月 | 2018-01-08 | 2018-1-23 | 借款标详情 |
北京朝阳区房产抵押标,编号:GXDY101117 | 800,000 | 2个月 | 2017-12-08 | 2018-1-23 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GO1703666 | 43,832元 | 29个月 | 2017-03-24 | 2018-1-24 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GB1704442 | 37,598元 | 24个月 | 2017-04-24 | 2018-1-24 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17112767 | 40,002元 | 36个月 | 2017-11-24 | 2018-1-24 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1704128 | 53,336元 | 36个月 | 2017-04-10 | 2018-1-24 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CSO17112775 | 15,000元 | 3个月 | 2017-11-15 | 2018-1-24 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO17115967 | 11,200元 | 3个月 | 2017-12-01 | 2018-1-24 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17091026 | 160,006元 | 36个月 | 2017-09-12 | 2018-1-25 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SB18011490 | 26,798元 | 24个月 | 2018-01-12 | 2018-1-25 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1611241 | 39,446元 | 36个月 | 2016-11-12 | 2018-1-25 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GO1703690 | 43,832元 | 29个月 | 2017-03-25 | 2018-1-25 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17112777 | 106,671元 | 36个月 | 2017-11-24 | 2018-1-25 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷(优),编号:UC1704481 | 105,533元 | 36个月 | 2017-04-25 | 2018-1-25 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17051101 | 53,336元 | 36个月 | 2017-05-25 | 2018-1-25 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO17115372 | 22,400元 | 3个月 | 2017-11-28 | 2018-1-27 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SC1707578 | 58,114元 | 36个月 | 2017-07-13 | 2018-1-27 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SB17092812 | 26,798元 | 24个月 | 2017-09-27 | 2018-1-27 | 借款标详情 |
"人人+"保单贷,编号:BB1702232 | 26,798元 | 24个月 | 2017-02-27 | 2018-1-27 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SC1610150 | 42,386元 | 36个月 | 2016-10-14 | 2018-1-27 | 借款标详情 |
"人人+"保单贷,编号:BC1706940 | 58,114元 | 36个月 | 2017-06-15 | 2018-1-28 | 借款标详情 |
北京丰台区房产抵押标,编号:GXDY101501 | 850,000元 | 3个月 | 2017-11-13 | 2018-1-28 | 借款标详情 |
北京海淀区房产抵押标,编号:GXDY101485 | 1,300,000元 | 3个月 | 2017-11-13 | 2018-1-28 | 借款标详情 |
北京海淀区房产抵押标,编号:GXDY101485 | 1,300,000元 | 3个月 | 2017-11-13 | 2018-1-28 | 借款标详情 |
北京海淀区房产抵押标,编号:GXDY100785 | 500,000元 | 1个月 | 2018-01-13 | 2018-1-28 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1701337 | 39,446元 | 36个月 | 2017-01-16 | 2018-1-29 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SC17072242 | 43,586元 | 36个月 | 2017-07-29 | 2018-1-29 | 借款标详情 |
广信贷运营中心
2018年1月22日