发布时间 : 2018-05-14访问次数:837文章来源 : 广信贷运营中心
尊敬的广信贷用户:借款方因资金回笼较快,决定提前还款。以下项目将于5月15-18日提前偿还本金及利息,详情如下:
借款标题 | 借款额度 | 借款期限 | 发标日期 | 还款日期 | 备注 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1703011 | 53,336元 | 36个月 | 2017-03-02 | 2018-5-15 | 借款标详情 |
"人人+"保单贷,编号:BB1703019 | 26,798元 | 24个月 | 2017-03-02 | 2018-5-15 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1706056 | 106,671元 | 36个月 | 2017-06-01 | 2018-5-15 | 借款标详情 |
"人人+"信房贷,编号:FC1706963 | 58,114元 | 36个月 | 2017-06-15 | 2018-5-15 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1803999 | 66,670元 | 36个月 | 2018-03-15 | 2018-5-15 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SB17121680 | 26,798元 | 24个月 | 2017-12-15 | 2018-5-15 | 借款标详情 |
"信用+" 有房贷,编号:CHA1801781 | 150,000元 | 6个月 | 2018-01-11 | 2018-5-15 | 借款标详情 |
"信用+" 有房贷,编号:CHA1801780 | 200,000元 | 6个月 | 2018-01-11 | 2018-5-15 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SC18011811 | 43,586元 | 36个月 | 2018-01-16 | 2018-5-16 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1611275 | 105,188元 | 36个月 | 2016-11-15 | 2018-5-16 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1701348 | 105,188元 | 36个月 | 2017-01-16 | 2018-5-16 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1705579 | 66,670元 | 36个月 | 2017-05-16 | 2018-5-16 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17061050 | 80,004元 | 36个月 | 2017-06-16 | 2018-5-16 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC18011779 | 66,670元 | 36个月 | 2018-01-16 | 2018-5-16 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17081022 | 133,339元 | 36个月 | 2017-08-16 | 2018-5-16 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1610205 | 51,867元 | 36个月 | 2016-10-17 | 2018-5-17 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17121912 | 80,004元 | 36个月 | 2017-12-17 | 2018-5-17 | 借款标详情 |
"人人+"保单贷,编号:BB17122031 | 26,798元 | 24个月 | 2017-12-17 | 2018-5-17 | 借款标详情 |
"人人+"信房贷,编号:FC1801494 | 58,114元 | 36个月 | 2018-01-04 | 2018-5-17 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1704258 | 66,670元 | 36个月 | 2017-04-17 | 2018-5-17 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1701443 | 78,891元 | 36个月 | 2017-01-18 | 2018-5-18 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17122151 | 106,671元 | 36个月 | 2017-12-18 | 2018-5-18 | 借款标详情 |
"人人+"保单贷,编号:BO1703522 | 29,262元 | 17个月 | 2017-03-18 | 2018-5-18 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GB1801542 | 25,066元 | 24个月 | 2018-01-05 | 2018-5-18 | 借款标详情 |
"人人+"双薪贷,编号:DC1801598 | 81,540元 | 36个月 | 2018-01-05 | 2018-5-18 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷(优),编号:UC1707020 | 105,533元 | 36个月 | 2017-07-05 | 2018-5-18 | 借款标详情 |
广信贷运营中心
2018年5月14日