发布时间 : 2018-05-07访问次数:891文章来源 : 广信贷运营中心
尊敬的广信贷用户:借款方因资金回笼较快,决定提前还款。以下项目将于5月8-14日提前偿还本金及利息,详情如下:
借款标题 | 借款额度 | 借款期限 | 发标日期 | 还款日期 | 备注 |
"人人+"信房贷,编号:FC1801894 | 72,643元 | 36个月 | 2018-01-08 | 2018-5-8 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SC1711688 | 43,586元 | 36个月 | 2017-11-09 | 2018-5-9 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1712679 | 40,002元 | 36个月 | 2017-12-09 | 2018-5-9 | 借款标详情 |
"人人+"保单贷,编号:BB1706556 | 40,197元 | 24个月 | 2017-06-09 | 2018-5-9 | 借款标详情 |
"信用+" 有房贷,编号:CHA1801668 | 200,000元 | 6个月 | 2018-01-10 | 2018-5-9 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1706093 | 66,670元 | 36个月 | 2017-06-02 | 2018-5-10 | 借款标详情 |
"人人+"保单贷,编号:BC1705323 | 58,114元 | 36个月 | 2017-05-10 | 2018-5-10 | 借款标详情 |
"人人+"双薪贷,编号:DC1711902 | 185,020元 | 36个月 | 2017-11-11 | 2018-5-11 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17111096 | 80,004元 | 36个月 | 2017-11-11 | 2018-5-11 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1704151 | 40,002元 | 36个月 | 2017-04-11 | 2018-5-11 | 借款标详情 |
"信用+" 大轻鑫,编号:CBB17101299 | 78,000元 | 12个月 | 2017-10-20 | 2018-5-11 | 借款标详情 |
"人人+"信房贷,编号:FB18011250 | 40,197元 | 24个月 | 2018-01-11 | 2018-5-11 | 借款标详情 |
"信用+" 有房贷,编号:CHA17113909 | 100,000元 | 6个月 | 2017-11-21 | 2018-5-11 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC16121055 | 197,227元 | 36个月 | 2016-12-12 | 2018-5-12 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SB17113387 | 26,798元 | 24个月 | 2017-11-29 | 2018-5-12 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1707474 | 80,004元 | 36个月 | 2017-07-12 | 2018-5-12 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17121099 | 160,006元 | 36个月 | 2017-12-11 | 2018-5-12 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SB18014018 | 40,196元 | 24个月 | 2018-01-30 | 2018-5-13 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SB1710449 | 26,798元 | 24个月 | 2017-10-13 | 2018-5-13 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC18014323 | 40,001元 | 36个月 | 2018-01-31 | 2018-5-13 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17113526 | 40,002元 | 36个月 | 2017-12-01 | 2018-5-13 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC18014005 | 186,673元 | 36个月 | 2018-01-30 | 2018-5-13 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC18014430 | 186,673元 | 36个月 | 2018-01-31 | 2018-5-13 | 借款标详情 |
"人人+"信房贷,编号:FC17101769 | 58,114元 | 36个月 | 2017-10-31 | 2018-5-13 | 借款标详情 |
广信贷运营中心
2018年5月7日