发布时间 : 2018-05-02访问次数:769文章来源 : 广信贷运营中心
尊敬的广信贷用户:借款方因资金回笼较快,决定提前还款。以下项目将于5月3-7日提前偿还本金及利息,详情如下:
借款标题 | 借款额度 | 借款期限 | 发标日期 | 还款日期 | 备注 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17061717 | 53,336元 | 36个月 | 2017-06-23 | 2018-5-3 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SB1801157 | 40,197元 | 24个月 | 2018-01-03 | 2018-5-3 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17113742 | 66,670元 | 36个月 | 2017-12-02 | 2018-5-3 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1611111 | 78,891元 | 36个月 | 2016-11-04 | 2018-5-4 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC18012852 | 80,004元 | 36个月 | 2018-01-23 | 2018-5-5 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1703615 | 106,671元 | 36个月 | 2017-03-22 | 2018-5-5 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1705142 | 80,004元 | 36个月 | 2017-05-05 | 2018-5-5 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GB1801555 | 25,066元 | 24个月 | 2018-01-05 | 2018-5-5 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SB1712261 | 26,798元 | 24个月 | 2017-12-05 | 2018-5-5 | 借款标详情 |
"人人+"保单贷,编号:BC1706244 | 72,643元 | 36个月 | 2017-06-05 | 2018-5-5 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷(优),编号:UC1701537 | 130,083元 | 36个月 | 2017-01-20 | 2018-5-5 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC18031760 | 66,670元 | 36个月 | 2018-03-23 | 2018-5-6 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GA17061660 | 22,817元 | 12个月 | 2017-06-22 | 2018-5-6 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17061668 | 80,004元 | 36个月 | 2017-06-22 | 2018-5-6 | 借款标详情 |
"人人+"信房贷,编号:FC1707024 | 58,114元 | 36个月 | 2017-07-06 | 2018-5-6 | 借款标详情 |
"人人+"信房贷,编号:FC18013201 | 66,670元 | 36个月 | 2018-03-23 | 2018-5-7 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SO1703659 | 47,760元 | 29个月 | 2017-03-24 | 2018-5-7 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GB18013255 | 25,066元 | 24个月 | 2018-01-24 | 2018-5-7 | 借款标详情 |
广信贷运营中心
2018年5月2日