发布时间 : 2018-05-28访问次数:1057文章来源 : 广信贷运营中心
借款方因资金回笼较快,决定提前还款。以下项目将于5月29日-6月4日提前偿还本金及利息,详情如下:
借款标题 | 借款额度 | 发标日期 | 还款日期 |
---|---|---|---|
26,798元 | 2018-01-29 | 2018-05-29 | |
80,003元 | 2018-01-29 | 2018-05-29 | |
72,643元 | 2018-01-15 | 2018-05-29 | |
80,004元 |
2018-01-17 | 2018-05-30 | |
26,797元 | 2018-01-30 | 2018-05-30 | |
22,400元 | 2018-02-24 | 2018-05-30 | |
19,508元 | 2017-03-18 | 2018-05-31 | |
106,671元 | 2017-12-18 | 2018-05-31 | |
117,000元 | 2017-11-23 |
2018-05-31
| |
72,643元 | 2017-04-01 | 2018-06-01 | |
158,300元 | 2018-01-02 | 2018-06-02 | |
25,066元 | 2018-01-02 | 2018-06-02 | |
26,798元 | 2017-10-20 | 2018-06-02 | |
"信用+" 大轻鑫,编号:CSE18012928 | 67,900元 | 2018-01-30 | 2018-06-02 |
58,114元 | 2017-06-02 |
2018-06-02
| |
58,114元 | 2017-06-21 | 2018-06-03 | |
43,586元 | 2017-12-03 | 2018-06-03 | |
79,150元 | 2017-05-03 | 2018-06-03 | |
53,336元 | 2017-07-22 | 2018-06-04 | |
58,114元 | 2018-01-04 | 2018-06-04 | |
133,339元 | 2017-02-22 | 2018-06-04 |
广信贷运营中心