发布时间 : 2018-03-26访问次数:1229文章来源 : 广信贷运营中心
尊敬的广信贷用户:借款方因资金回笼较快,决定提前还款。以下项目将于3月27-4月2日提前偿还本金及利息,详情如下:
借款标题 | 借款额度 | 借款期限 | 发标日期 | 还款日期 | 备注 |
"人人+"保单贷,编号:BB17071200 | 26,798元 | 24个月 | 2017-07-14 | 2018-3-27 | 借款标详情 |
"人人+"信房贷,编号:FB17062074 | 40,197元 | 24个月 | 2017-06-27 | 2018-3-27 | 借款标详情 |
北京通州区房产抵押标,编号:GXDY101495 | 1,000,000元 | 2个月 | 2018-02-12 | 2018-3-27 | 借款标详情 |
北京通州区房产抵押标,编号:GXDY101495 | 500,000元 | 2个月 | 2018-02-12 | 2018-3-27 | 借款标详情 |
北京通州区房产抵押标,编号:GXDY101495 | 1,000,000元 | 2个月 | 2018-02-12 | 2018-3-27 | 借款标详情 |
(青岛)四方区房产抵押标,编号:GXDY101084 | 1,000,000元 | 2个月 | 2018-02-12 | 2018-3-27 | 借款标详情 |
"人人+"信房贷,编号:FC1704584 | 72,643元 | 36个月 | 2017-04-27 | 2018-3-28 | 借款标详情 |
(廊坊)霸州市房产抵押标,编号:GXDY101192 | 900,000元 | 2个月 | 2018-02-13 | 2018-3-28 | 借款标详情 |
北京丰台区房产抵押标,编号:GXDY101131 | 1,000,000元 | 2个月 | 2018-02-13 | 2018-3-28 | 借款标详情 |
北京西城区房产抵押标,编号:GXDY101049 | 1,000,000元 | 2个月 | 2018-02-13 | 2018-3-28 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17121744 | 160,006元 | 36个月 | 2017-12-14 | 2018-3-29 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GB16121668 | 74,465元 | 24个月 | 2016-12-29 | 2018-3-29 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17072061 | 186,674元 | 36个月 | 2017-07-29 | 2018-3-29 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC18011910 | 80,004元 | 36个月 | 2018-01-16 | 2018-3-29 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17093072 | 133,339元 | 36个月 | 2017-09-29 | 2018-3-29 | 借款标详情 |
北京朝阳区房产抵押标,编号:GXDY101561 | 1,000,000元 | 2个月 | 2018-02-15 | 2018-3-29 | 借款标详情 |
(南京)建邺区房产抵押标,编号:GXDY101560 | 1,000,000元 | 2个月 | 2018-02-14 | 2018-3-29 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GB18011946 | 25,066元 | 24个月 | 2018-01-17 | 2018-3-30 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC16121737 | 65,743元 | 36个月 | 2016-12-30 | 2018-3-30 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GB17093224 | 37,598元 | 24个月 | 2017-09-30 | 2018-3-30 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17093227 | 53,336元 | 36个月 | 2017-09-30 | 2018-3-30 | 借款标详情 |
(哈尔滨)巴彦县房产抵押标,编号:GXDY101511 | 400,000元 | 2个月 | 2018-02-18 | 2018-3-30 | 借款标详情 |
(哈尔滨)巴彦县房产抵押标,编号:GXDY101511 | 400,000元 | 2个月 | 2018-02-18 | 2018-3-30 | 借款标详情 |
(上海)嘉定区房产抵押标,编号:GXDY101652 | 1,250,000元 | 3个月 | 2018-02-04 | 2018-3-30 | 借款标详情 |
(南京)江宁区房产抵押标,编号:GXDY101463 | 400,000元 | 2个月 | 2018-02-03 | 2018-3-30 | 借款标详情 |
(上海)嘉定区房产抵押标,编号:GXDY101651 | 900,000元 | 3个月 | 2018-02-03 | 2018-3-30 | 借款标详情 |
北京顺义区房产抵押标,编号:GXDY101460 | 1,000,000元 | 2个月 | 2018-02-03 | 2018-3-30 | 借款标详情 |
北京顺义区房产抵押标,编号:GXDY101460 | 800,000元 | 2个月 | 2018-02-03 | 2018-3-30 | 借款标详情 |
(三亚)天涯区房产抵押标,编号:GXDY101324 | 860,000元 | 3个月 | 2018-02-03 | 2018-3-30 | 借款标详情 |
(济南)市中区房产抵押标,编号:GXDY100827 | 400,000元 | 3个月 | 2018-01-04 | 2018-3-30 | 借款标详情 |
北京西城区房产抵押标,编号:GXDY101243 | 650,000元 | 3个月 | 2018-01-03 | 2018-3-30 | 借款标详情 |
(廊坊)奔驰车辆质押标,编号:GXDY101252 | 305,000元 | 2个月 | 2018-02-04 | 2018-3-30 | 借款标详情 |
(济南)奥迪车辆质押标,编号:GXDY101249 | 300,000元 | 3个月 | 2018-02-03 | 2018-3-30 | 借款标详情 |
(哈尔滨)路虎揽胜车辆质押标,编号:GXDY101350 | 450,000元 | 3个月 | 2018-02-03 | 2018-3-30 | 借款标详情 |
北京丰台区房产抵押标,编号:GXDY100592 | 500,000元 | 2个月 | 2018-02-05 | 2018-3-31 | 借款标详情 |
北京丰台区房产抵押标,编号:GXDY100592 | 500,000元 | 2个月 | 2018-02-05 | 2018-3-31 | 借款标详情 |
(南京)江宁区房产抵押标,编号:GXDY101463 | 400,000元 | 2个月 | 2018-02-05 | 2018-3-31 | 借款标详情 |
(南京)江宁区房产抵押标,编号:GXDY101463 | 800,000元 | 2个月 | 2018-02-05 | 2018-3-31 | 借款标详情 |
(上海)嘉定区房产抵押标,编号:GXDY101652 | 1,250,000元 | 3个月 | 2018-02-05 | 2018-3-31 | 借款标详情 |
(天津)红桥区新增额度房产抵押标,编号:GXDY101632 | 1,500,000元 | 3个月 | 2018-02-05 | 2018-3-31 | 借款标详情 |
(三亚)天涯区房产抵押标,编号:GXDY101470 | 950,000元 | 2个月 | 2018-02-05 | 2018-3-31 | 借款标详情 |
(济宁)奔驰车辆质押标,编号:GXDY101255 | 268,000元 | 3个月 | 2018-02-05 | 2018-3-31 | 借款标详情 |
"人人+"保单贷,编号:BC17051401 | 43,586元 | 36个月 | 2017-05-31 | 2018-3-31 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1611027 | 51,867元 | 36个月 | 2016-11-02 | 2018-4-2 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SB1801023 | 26,798元 | 24个月 | 2018-01-02 | 2018-4-2 | 借款标详情 |
广信贷运营中心
2018年3月26日