发布时间 : 2018-03-19访问次数:714文章来源 : 广信贷运营中心
尊敬的广信贷用户:借款方因资金回笼较快,决定提前还款。以下项目将于3月20-26日提前偿还本金及利息,详情如下:
借款标题 | 借款额度 | 借款期限 | 发标日期 | 还款日期 | 备注 |
"人人+"信房贷,编号:FC1704374 | 72,643元 | 36个月 | 2017-04-20 | 2018-3-20 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GB1707604 | 37,598元 | 24个月 | 2017-07-07 | 2018-3-20 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1701500 | 65,743元 | 36个月 | 2017-01-20 | 2018-3-20 | 借款标详情 |
"人人+"保单贷,编号:BB17101063 | 26,798元 | 24个月 | 2017-10-21 | 2018-3-21 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GB18012689 | 75,196元 | 24个月 | 2018-01-21 | 2018-3-21 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17071377 | 66,670元 | 36个月 | 2017-07-21 | 2018-3-21 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17122553 | 106,671元 | 36个月 | 2017-12-20 | 2018-3-21 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17101072 | 40,002元 | 36个月 | 2017-10-21 | 2018-3-21 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷(优),编号:UC17122623 | 131,917元 | 36个月 | 2017-12-20 | 2018-3-21 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SB1802273 | 26,797元 | 24个月 | 2018-02-08 | 2018-3-21 | 借款标详情 |
(吉林)白城市房产抵押标,编号:GXDY101302 | 120,000元 | 2个月 | 2018-02-21 | 2018-3-21 | 借款标详情 |
(吉林)白城市房产抵押标,编号:GXDY101302 | 100,000元 | 2个月 | 2018-02-21 | 2018-3-21 | 借款标详情 |
(吉林)白城市房产抵押标,编号:GXDY101302 | 40,000元 | 2个月 | 2018-02-21 | 2018-3-21 | 借款标详情 |
北京丰台区房产抵押标,编号:GXDY100592 | 500,000元 | 2个月 | 2018-02-06 | 2018-3-21 | 借款标详情 |
北京丰台区房产抵押标,编号:GXDY100592 | 500,000元 | 2个月 | 2018-02-06 | 2018-3-21 | 借款标详情 |
北京丰台区房产抵押标,编号:GXDY100592 | 700,000元 | 2个月 | 2018-02-06 | 2018-3-21 | 借款标详情 |
(济南)天桥区房产抵押标,编号:GXDY101655 | 300,000元 | 2个月 | 2018-02-06 | 2018-3-21 | 借款标详情 |
(上海)嘉定区房产抵押标,编号:GXDY101651 | 900,000元 | 3个月 | 2018-02-06 | 2018-3-21 | 借款标详情 |
(杭州)西湖区房产抵押标,编号:GXDY101587 | 550,000元 | 3个月 | 2018-02-06 | 2018-3-21 | 借款标详情 |
(哈尔滨)途锐车辆质押标,编号:GXDY101361 | 400,000元 | 3个月 | 2018-02-06 | 2018-3-21 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SC1712737 | 43,586元 | 36个月 | 2017-12-09 | 2018-3-22 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17122692 | 106,671元 | 36个月 | 2017-12-21 | 2018-3-22 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SB18011043 | 26,798元 | 24个月 | 2018-01-09 | 2018-3-22 | 借款标详情 |
"信用+" 有房贷,编号:CHA1801329 | 200,000元 | 6个月 | 2018-01-05 | 2018-3-22 | 借款标详情 |
北京石景山区房产抵押标,编号:GXDY100883 | 400,000元 | 2个月 | 2018-02-22 | 2018-3-22 | 借款标详情 |
(安庆)怀宁县房产抵押标,编号:GXDY101215 | 220,000元 | 2个月 | 2018-02-22 | 2018-3-22 | 借款标详情 |
北京丰台区房产抵押标,编号:GXDY100592 | 1200,000元 | 2个月 | 2018-02-07 | 2018-3-22 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1609247 | 38,901元 | 36个月 | 2016-09-23 | 2018-3-23 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1710116 | 106,671元 | 36个月 | 2017-10-10 | 2018-3-23 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17061693 | 106,671元 | 36个月 | 2017-06-23 | 2018-3-23 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1712943 | 53,336元 | 36个月 | 2017-12-10 | 2018-3-23 | 借款标详情 |
"信用+" 有房贷,编号:CHA17114320 | 200,000元 | 6个月 | 2017-11-12 | 2018-3-23 | 借款标详情 |
"信用+" 有房贷,编号:CHA17114319 | 200,000元 | 6个月 | 2017-11-12 | 2018-3-23 | 借款标详情 |
(青岛)四方区新增额度房产抵押标,编号:GXDY101084 | 700,000元 | 2个月 | 2018-02-08 | 2018-3-23 | 借款标详情 |
北京房山区房产抵押标,编号:GXDY101539 | 1000,000元 | 2个月 | 2018-02-23 | 2018-3-23 | 借款标详情 |
(郑州)管城回族区房产抵押标,编号:GXDY101070 | 950,000元 | 2个月 | 2018-02-23 | 2018-3-23 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1704156 | 40,002元 | 36个月 | 2017-04-11 | 2018-3-24 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17121055 | 133,339元 | 36个月 | 2017-12-11 | 2018-3-24 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SB1701666 | 26,537元 | 24个月 | 2017-01-24 | 2018-3-24 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SB1707786 | 40,197元 | 24个月 | 2017-07-11 | 2018-3-24 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1712825 | 160,006元 | 36个月 | 2017-12-10 | 2018-3-24 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC18011282 | 40,002元 | 36个月 | 2018-01-11 | 2018-3-24 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SB1707816 | 40,197元 | 24个月 | 2017-07-11 | 2018-3-24 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SB18011528 | 26,798元 | 24个月 | 2018-01-12 | 2018-3-24 | 借款标详情 |
"信用+" 大轻鑫,编号:CSE1803413 | 61,040元 | 36个月 | 2018-03-09 | 2018-3-24 | 借款标详情 |
北京经济技术开发区房产抵押标,编号:GXDY100629 | 1000,000元 | 2个月 | 2018-02-24 | 2018-3-24 | 借款标详情 |
北京大兴区房产抵押标,编号:GXDY101328 | 500,000元 | 2个月 | 2018-02-24 | 2018-3-24 | 借款标详情 |
北京通州区房产抵押标,编号:GXDY100695 | 800,000元 | 2个月 | 2018-02-09 | 2018-3-24 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GO1703333 | 32,875元 | 29个月 | 2017-03-12 | 2018-3-25 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17071789 | 106,671元 | 36个月 | 2017-07-25 | 2018-3-25 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1802917 | 106,670元 | 36个月 | 2018-02-12 | 2018-3-25 | 借款标详情 |
"人人+"保单贷,编号:BB1701283 | 26,537元 | 24个月 | 2017-01-12 | 2018-3-25 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC18011532 | 106,671元 | 36个月 | 2018-01-12 | 2018-3-25 | 借款标详情 |
北京大兴区房产抵押标,编号:GXDY101328 | 750,000元 | 2个月 | 2018-02-25 | 2018-3-25 | 借款标详情 |
北京大兴区房产抵押标,编号:GXDY101328 | 750,000元 | 2个月 | 2018-02-25 | 2018-3-25 | 借款标详情 |
北京通州区房产抵押标,编号:GXDY100695 | 200,000元 | 2个月 | 2018-02-10 | 2018-3-25 | 借款标详情 |
(济南)大众车辆质押标,编号:GXDY101375 | 210,000元 | 2个月 | 2018-02-10 | 2018-3-25 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17051138 | 80,004元 | 36个月 | 2017-05-26 | 2018-3-26 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GB1704502 | 37,598元 | 24个月 | 2017-04-26 | 2018-3-26 | 借款标详情 |
北京大兴区房产抵押标,编号:GXDY101328 | 500,000元 | 2个月 | 2018-02-26 | 2018-3-26 | 借款标详情 |
北京昌平区房产抵押标,编号:GXDY101339 | 1000,000元 | 2个月 | 2018-02-26 | 2018-3-26 | 借款标详情 |
(三亚)陵水县房产质押标,编号:GXDY101482 | 750,000元 | 2个月 | 2018-02-11 | 2018-3-26 | 借款标详情 |
北京房山区房产抵押标,编号:GXDY101498 | 500,000元 | 2个月 | 2018-02-11 | 2018-3-26 | 借款标详情 |
广信贷运营中心
2018年3月19日