发布时间 : 2018-06-04访问次数:1068文章来源 : 广信贷运营中心
借款方因资金回笼较快,决定提前还款。以下项目将于6月5日-6月11日提前偿还本金及利息,详情如下:
借款标题 | 借款额度 | 发标日期 | 还款日期 |
---|---|---|---|
"信用+" 大轻鑫,编号:CSE18011440 | 91,560元 | 2018-01-17 | 2018-06-05 |
"人人+"公积金贷,编号:GC18014543 | 133,338元 | 2018-02-04 | 2018-06-05 |
"人人+"信房贷,编号:FC1801703 | 72,643元 | 2018-01-05 | 2018-06-05 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1705982 | 133,339元 | 2017-05-23 | 2018-06-06 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1711399 | 106,671元 | 2017-11-06 | 2018-06-06 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1711390 | 66,670元 | 2017-11-07 | 2018-06-07 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1709540 | 160,006元 | 2017-09-07 | 2018-06-07 |
"人人+"社保贷,编号:SB18013279 | 40,197元 | 2018-01-25 | 2018-06-07 |
"人人+"信房贷,编号:FC1712499 | 58,114元 | 2017-12-07 | 2018-06-07 |
106,671元 | 2018-01-24 | 2018-06-07 | |
"信用+" 大轻鑫,编号:CBB17103125 | 156,000元 | 2017-10-29 | 2018-06-07 |
"信用+" 大轻鑫,编号:CBE17091570 | 27,200元 | 2017-09-30 | 2018-06-08 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1805505 | 40,002元 | 2018-05-09 | 2018-06-09 |
"人人+"信房贷,编号:FC17092845 | 87,171元 | 2017-09-27 | 2018-06-09 |
"信用+" 有房贷,编号:CHA1801068 | 200,000元 | 2018-01-02 | 2018-06-09 |
"信用+" 有房贷,编号:CHA1801069 | 200,000元 | 2018-01-02 | 2018-06-09 |
"信用+" 有房贷,编号:CHA1801070 | 50,000元 | 2018-01-02 | 2018-06-09 |
"人人+"公积金贷,编号:GB1707669 | 37,598元 | 2017-07-10 | 2018-06-10 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17123935 | 106,671元 | 2017-12-28 | 2018-06-10 |
"人人+"保单贷,编号:BC1712787 | 43,586元 | 2017-12-10 | 2018-06-11 |
"人人+"保单贷,编号:BB17082696 | 26,798元 | 2017-08-29 | 2018-06-11 |
广信贷运营中心