累计撮合金额(元)
累计撮合笔数(笔)
借贷余额(元)
借贷余额笔数(笔)
累计出借人数量(人)
当前出借人数量(人)
98,976
累计借款人数量(人) |
0.0528
前十大借款人待还金额占比(%) |
0.0055
最大单一借款人待还金额占比(%) |
0.00
关联关系借款余额(元) |
59,299
当前借款人数量(人) |
0
关联关系借款余额笔数(笔) |
逾期90天以内金额(元)
逾期90天以内笔数(笔)
逾期90天以上金额(元)
逾期90天以上笔数(笔)
累计代偿金额(元)
累计代偿笔数(笔)
类型 | 费用标准 | |
---|---|---|
注册 | 免费 | |
实名认证 | 免费 | |
充值 | 免费 | |
出借 | 免费 | |
利息管理 | 免费 | |
账户管理 | 免费 | |
担保服务 | 免费 | |
短信通知 | 免费 | |
提现 | 常规提现(出借后收到的本金、利息及平台奖励) | 1元/笔 |
充值未出借的资金,自充值之日起七日内提现 | 0.3% | |
工具退出 | 正常退出 | 免费 |
到期退出 | 免费 | |
紧急退出 | 2% | |
债权转让 | 0.5% | |
借款年化服务费 | 1% - 12% | |
逾期罚息 | 每逾期一日,应按剩余全部本金的0.03%支付,每期单独计算最后一个还款日后甲方仍未及时、足额清偿应还本息、利息、罚息的,罚息按上述标准连续计算。 |
法定代表人(签名):