发布时间 : 2017-07-31访问次数:1428文章来源 : 广信贷运营中心
尊敬的广信贷用户:借款方因资金回笼较快,决定提前还款。以下项目将于8月1-7日提前偿还本金及利息,详情如下:
借款标题 | 借款额度 | 借款期限 | 发标日期 | 还款日期 | 备注 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1701516 | 78,891元 | 36个月 | 2017-01-20 | 2017-8-1 | 借款标详情 |
(济南)历城区房产抵押标,编号:GXDY101207 | 600,000元 | 3个月 | 2017-07-18 | 2017-8-1 | 借款标详情 |
(南京)雨花台区房产抵押标,编号:GXDY101518 | 400,000元 | 1个月 | 2017-07-18 | 2017-8-1 | 借款标详情 |
北京西城区房产抵押标,编号:GXDY101604 | 400,000元 | 1个月 | 2017-07-17 | 2017-8-1 | 借款标详情 |
北京西城区房产抵押标,编号:GXDY101604 | 1000,000元 | 1个月 | 2017-07-19 | 2017-8-2 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1705140 | 5,600元 | 3个月 | 2017-05-29 | 2017-8-3 | 借款标详情 |
北京西城区房产抵押标,编号:GXDY101604 | 1000,000元 | 1个月 | 2017-07-20 | 2017-8-3 | 借款标详情 |
北京西城区房产抵押标,编号:GXDY101604 | 300,000元 | 1个月 | 2017-07-20 | 2017-8-3 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1703685 | 106,671元 | 36个月 | 2017-03-24 | 2017-8-4 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1703671 | 53,336元 | 36个月 | 2017-03-24 | 2017-8-4 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SC1705115 | 58,114元 | 36个月 | 2017-05-04 | 2017-8-4 | 借款标详情 |
北京西城区房产抵押标,编号:GXDY101604 | 1000,000元 | 1个月 | 2017-07-22 | 2017-8-5 | 借款标详情 |
北京西城区房产抵押标,编号:GXDY101604 | 1000,000元 | 1个月 | 2017-07-22 | 2017-8-6 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17051103 | 53,336元 | 36个月 | 2017-05-25 | 2017-8-5 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1612753 | 92,039元 | 36个月 | 2016-12-06 | 2017-8-6 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1611135 | 65,743元 | 36个月 | 2016-11-07 | 2017-8-7 | 借款标详情 |
广信贷运营中心
2017年7月31日