发布时间 : 2017-12-18访问次数:649文章来源 : 广信贷运营中心
尊敬的广信贷用户:借款方因资金回笼较快,决定提前还款。以下项目将于12月19-24日提前偿还本金及利息,详情如下:
借款标题 | 借款额度 | 借款期限 | 发标日期 | 还款日期 | 备注 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1701084 | 78,891元 | 36个月 | 2017-01-05 | 2017-12-19 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17040002 | 170,000元 | 3个月 | 2017-10-05 | 2017-12-19 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17040003 | 100,000元 | 3个月 | 2017-10-05 | 2017-12-19 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1704370 | 66,670元 | 36个月 | 2017-04-20 | 2017-12-20 | 借款标详情 |
"信用+" 有房贷,编号:CHA1712176 | 150,000元 | 6个月 | 2017-12-06 | 2017-12-20 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17020016 | 380,000元 | 2个月 | 2017-11-20 | 2017-12-20 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17020015 | 220,000元 | 2个月 | 2017-11-20 | 2017-12-20 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17010051 | 270,000元 | 3个月 | 2017-11-06 | 2017-12-20 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC16120022 | 400,000元 | 3个月 | 2017-10-20 | 2017-12-20 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17040004 | 280,000元 | 3个月 | 2017-10-06 | 2017-12-20 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17010003 | 425,000元 | 3个月 | 2017-10-06 | 2017-12-20 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17010057 | 180,000元 | 3个月 | 2017-10-06 | 2017-12-20 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17040001 | 500,000元 | 3个月 | 2017-10-05 | 2017-12-20 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1702098 | 105,188元 | 36个月 | 2017-02-21 | 2017-12-21 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17071328 | 40,002元 | 36个月 | 2017-07-21 | 2017-12-21 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17040005 | 400,000元 | 3个月 | 2017-10-06 | 2017-12-21 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC16121400 | 105,188元 | 36个月 | 2016-12-22 | 2017-12-22 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17020017 | 500,000元 | 2个月 | 2017-11-22 | 2017-12-22 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17020008 | 130,000元 | 3个月 | 2017-11-08 | 2017-12-22 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17020006 | 60,000元 | 3个月 | 2017-11-08 | 2017-12-22 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17020007 | 60,000元 | 3个月 | 2017-11-08 | 2017-12-22 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17020002 | 900,000元 | 3个月 | 2017-11-08 | 2017-12-22 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17020001 | 650,000元 | 3个月 | 2017-10-08 | 2017-12-22 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17010004 | 300,000元 | 3个月 | 2017-10-08 | 2017-12-22 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17030003 | 1,000,000元 | 3个月 | 2017-10-07 | 2017-12-22 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17010030 | 270,000元 | 2个月 | 2017-11-23 | 2017-12-23 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17010029 | 270,000元 | 2个月 | 2017-11-23 | 2017-12-23 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17010031 | 270,000元 | 2个月 | 2017-11-23 | 2017-12-23 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17020019 | 250,000元 | 2个月 | 2017-11-23 | 2017-12-23 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17020009 | 100,000元 | 3个月 | 2017-11-09 | 2017-12-23 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1703304 | 80,004元 | 36个月 | 2017-03-10 | 2017-12-23 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1707289 | 80,004元 | 36个月 | 2017-07-10 | 2017-12-23 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1709217 | 53,336元 | 36个月 | 2017-09-04 | 2017-12-23 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17072021 | 186,674元 | 36个月 | 2017-07-29 | 2017-12-23 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17010035 | 270,000元 | 2个月 | 2017-11-24 | 2017-12-24 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17010033 | 270,000元 | 2个月 | 2017-11-24 | 2017-12-24 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17010032 | 270,000元 | 2个月 | 2017-11-24 | 2017-12-24 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17020020 | 200,000元 | 3个月 | 2017-11-24 | 2017-12-24 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17020012 | 200,000元 | 3个月 | 2017-11-10 | 2017-12-24 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17040013 | 200,000元 | 3个月 | 2017-10-24 | 2017-12-24 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17010054 | 400,000元 | 3个月 | 2017-10-24 | 2017-12-24 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GB17111199 | 25,066元 | 24个月 | 2017-11-11 | 2017-12-24 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GB17101296 | 25,066元 | 24个月 | 2017-10-24 | 2017-12-24 | 借款标详情 |
广信贷运营中心
2017年12月18日