发布时间 : 2017-12-25访问次数:1150文章来源 : 广信贷运营中心
尊敬的广信贷用户:借款方因资金回笼较快,决定提前还款。以下项目将于12月26-2018年1月2日提前偿还本金及利息,详情如下:
借款标题 | 借款额度 | 借款期限 | 发标日期 | 还款日期 | 备注 |
"人人+"社保贷,编号:SB1704518 | 40,197元 | 24个月 | 2017-04-26 | 2017-12-26 | 借款标详情 |
"车+"库存贷C组,编号:CHEC17040006 | 155,000元 | 3个月 | 2017-10-12 | 2017-12-26 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17101586 | 53,336元 | 36个月 | 2017-10-27 | 2017-12-27 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1703706 | 53,336元 | 36个月 | 2017-03-27 | 2017-12-27 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1704200 | 80,004元 | 36个月 | 2017-04-13 | 2017-12-27 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17072017 | 40,002元 | 36个月 | 2017-07-27 | 2017-12-27 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17030016 | 430,000元 | 4个月 | 2017-09-27 | 2017-12-27 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC16120026 | 450,000元 | 4个月 | 2017-09-27 | 2017-12-27 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17030017 | 300,000元 | 4个月 | 2017-09-27 | 2017-12-27 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1704589 | 66,670元 | 36个月 | 2017-04-28 | 2017-12-28 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17111563 | 40,002元 | 36个月 | 2017-11-14 | 2017-12-28 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17072001 | 106,671元 | 36个月 | 2017-07-28 | 2017-12-28 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17072078 | 53,336元 | 36个月 | 2017-07-28 | 2017-12-28 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17040020 | 270,000元 | 4个月 | 2017-09-28 | 2017-12-28 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17062129 | 53,336元 | 36个月 | 2017-06-29 | 2017-12-29 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GB1704683 | 37,598元 | 24个月 | 2017-04-29 | 2017-12-29 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17062180 | 66,670元 | 36个月 | 2017-06-29 | 2017-12-29 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC16120003 | 520,000元 | 3个月 | 2017-10-15 | 2017-12-29 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC16120002 | 500,000元 | 3个月 | 2017-10-15 | 2017-12-29 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC16120004 | 450,000元 | 3个月 | 2017-10-15 | 2017-12-29 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC16120001 | 170,000元 | 3个月 | 2017-10-15 | 2017-12-29 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC16120028 | 1,100,000元 | 4个月 | 2017-09-29 | 2017-12-29 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC16120027 | 670,000元 | 4个月 | 2017-09-29 | 2017-12-29 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17020022 | 250,000元 | 4个月 | 2017-09-29 | 2017-12-29 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC16120029 | 1,250,000元 | 4个月 | 2017-09-30 | 2017-12-30 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC17030019 | 1,100,000元 | 4个月 | 2017-09-30 | 2017-12-30 | 借款标详情 |
"车+”库存贷C组,编号:CHEC16120031 | 270,000元 | 4个月 | 2017-09-30 | 2017-12-30 | 借款标详情 |
"人人+"保单贷,编号:BB1611589 | 39,806元 | 24个月 | 2016-11-30 | 2017-12-30 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17062199 | 80,004元 | 36个月 | 2017-06-30 | 2017-12-30 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1705640 | 66,670元 | 36个月 | 2017-05-17 | 2017-12-30 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO17101924 | 28,000元 | 3个月 | 2017-10-25 | 2017-12-30 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1701495 | 39,446元 | 36个月 | 2017-01-19 | 2018-1-1 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1701471 | 105,188元 | 36个月 | 2017-01-19 | 2018-1-1 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1710870 | 106,671元 | 36个月 | 2017-10-19 | 2018-1-1 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1611586 | 65,743元 | 36个月 | 2016-12-02 | 2018-1-2 | 借款标详情 |
(廊坊)大众车辆质押标,编号:GXDY100898 | 105,000元 | 2个月 | 2017-11-01 | 2017-12-29 | 借款标详情 |
北京西城区房产抵押标,编号:GXDY101243 | 350,000元 | 3个月 | 2017-10-02 | 2017-12-29 | 借款标详情 |
北京通州区房产抵押标,编号:GXDY101435 | 500,000元 | 2个月 | 2017-11-02 | 2017-12-29 | 借款标详情 |
广信贷运营中心
2017年12月25日