发布时间 : 2018-01-02访问次数:677文章来源 : 广信贷运营中心
尊敬的广信贷用户:借款方因资金回笼较快,决定提前还款。以下项目将于1月3-8日提前偿还本金及利息,详情如下:
借款标题 | 借款额度 | 借款期限 | 发标日期 | 还款日期 | 备注 |
北京顺义区房产抵押标,编号:GXDY101504 | 1,000,000元 | 4个月 | 2017-09-17 | 2018-1-3 | 借款标详情 |
北京顺义区房产抵押标,编号:GXDY101504 | 1,000,000元 | 4个月 | 2017-09-17 | 2018-1-3 | 借款标详情 |
北京顺义区房产抵押标,编号:GXDY101504 | 1,000,000元 | 4个月 | 2017-09-17 | 2018-1-3 | 借款标详情 |
北京昌平区房产抵押标,编号:GXDY101510 | 1,000,000元 | 3个月 | 2017-10-17 | 2018-1-3 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17071469 | 40,002元 | 36个月 | 2017-07-22 | 2018-1-4 | 借款标详情 |
"人人+"保单贷,编号:BB1709113 | 26,798元 | 24个月 | 2017-09-04 | 2018-1-4 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17062466 | 80,004元 | 36个月 | 2017-07-04 | 2018-1-4 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SB1704406 | 40,197元 | 24个月 | 2017-04-21 | 2018-1-4 | 借款标详情 |
"信用+" 有房贷,编号:CHA1712483 | 110,000元 | 6个月 | 2017-12-11 | 2018-1-4 | 借款标详情 |
北京朝阳区房产抵押标,编号:GXDY101291 | 500,000元 | 1个月 | 2017-12-18 | 2018-1-4 | 借款标详情 |
北京朝阳区房产抵押标,编号:GXDY101291 | 500,000元 | 1个月 | 2017-12-17 | 2018-1-4 | 借款标详情 |
北京昌平区房产抵押标,编号:GXDY101510 | 1,000,000元 | 3个月 | 2017-10-18 | 2018-1-4 | 借款标详情 |
北京朝阳区房产抵押标,编号:GXDY100764 | 1,000,000元 | 1个月 | 2017-12-18 | 2018-1-4 | 借款标详情 |
"(南京)江宁区房产抵押标,编号:GXDY101612 | 940,000元 | 3个月 | 2017-10-18 | 2018-1-4 | 借款标详情 |
北京丰台区房产抵押标,编号:GXDY100856 | 1,000,000元 | 1个月 | 2017-12-18 | 2018-1-4 | 借款标详情 |
北京东城区房产抵押标,编号:GXDY100553 | 500,000元 | 2个月 | 2017-11-18 | 2018-1-4 | 借款标详情 |
北京朝阳区房产抵押标,编号:GXDY101139 | 1,000,000元 | 1个月 | 2017-12-19 | 2018-1-5 | 借款标详情 |
北京朝阳区房产抵押标,编号:GXDY101139 | 500,000元 | 1个月 | 2017-12-19 | 2018-1-5 | 借款标详情 |
"人人+"保单贷,编号:BB17091571 | 26,798元 | 24个月 | 2017-09-16 | 2018-1-6 | 借款标详情 |
"人人+"保单贷,编号:BC17051015 | 58,114元 | 36个月 | 2017-05-24 | 2018-1-6 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1612751 | 65,743元 | 36个月 | 2016-12-05 | 2018-1-6 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SC17081103 | 43,586元 | 36个月 | 2017-08-16 | 2018-1-6 | 借款标详情 |
北京朝阳区房产抵押标,编号:GXDY101313 | 500,000元 | 1个月 | 2017-12-22 | 2018-1-6 | 借款标详情 |
(廊坊)固安县房产抵押标,编号:GXDY101061 | 400,000元 | 1个月 | 2017-12-22 | 2018-1-6 | 借款标详情 |
北京朝阳区房产抵押标,编号:GXDY100998 | 900,000元 | 1个月 | 2017-12-22 | 2018-1-6 | 借款标详情 |
北京西城区房产抵押标,编号:GXDY101151 | 500,000元 | 1个月 | 2017-12-22 | 2018-1-6 | 借款标详情 |
北京西城区房产抵押标,编号:GXDY101151 | 500,000元 | 1个月 | 2017-12-22 | 2018-1-6 | 借款标详情 |
北京朝阳区房产抵押标,编号:GXDY101150 | 1,000,000元 | 3个月 | 2017-10-22 | 2018-1-6 | 借款标详情 |
北京朝阳区房产抵押标,编号:GXDY101150 | 1,000,000元 | 3个月 | 2017-10-22 | 2018-1-6 | 借款标详情 |
北京通州区房产抵押标,编号:GXDY101534 | 1,300,000元 | 3个月 | 2017-10-22 | 2018-1-6 | 借款标详情 |
北京西城区房产抵押标,编号:GXDY101151 | 500,000元 | 1个月 | 2017-12-22 | 2018-1-6 | 借款标详情 |
北京西城区房产抵押标,编号:GXDY101151 | 700,000元 | 1个月 | 2017-12-22 | 2018-1-6 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17051082 | 106,671元 | 36个月 | 2017-05-25 | 2018-1-7 | 借款标详情 |
北京昌平区房产抵押标,编号:GXDY101078 | 300,000元 | 1个月 | 2017-12-23 | 2018-1-7 | 借款标详情 |
北京昌平区房产抵押标,编号:GXDY101078 | 300,000元 | 1个月 | 2017-12-23 | 2018-1-7 | 借款标详情 |
北京大兴区房产抵押标,编号:GXDY101533 | 400,000元 | 1个月 | 2017-12-23 | 2018-1-7 | 借款标详情 |
北京丰台区房产抵押标,编号:GXDY101001 | 800,000元 | 1个月 | 2017-12-23 | 2018-1-7 | 借款标详情 |
(济南)槐荫区房产抵押标,编号:GXDY101306 | 520,000元 | 2个月 | 2017-11-23 | 2018-1-7 | 借款标详情 |
北京朝阳区房产抵押标,编号:GXDY101155 | 600,000元 | 1个月 | 2017-12-23 | 2018-1-7 | 借款标详情 |
北京朝阳区房产抵押标,编号:GXDY101541 | 1,200,000元 | 6个月 | 2017-07-23 | 2018-1-7 | 借款标详情 |
(济南)历下区房产抵押标,编号:GXDY101577 | 550,000元 | 3个月 | 2017-10-23 | 2018-1-7 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17071812 | 80,004元 | 36个月 | 2017-07-25 | 2018-1-8 | 借款标详情 |
"人人+"保单贷,编号:BC1704504 | 43,586元 | 36个月 | 2017-04-26 | 2018-1-8 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17101391 | 106,671元 | 36个月 | 2017-10-26 | 2018-1-8 | 借款标详情 |
(郑州)金水区房产抵押标,编号:GXDY101154 | 400,000元 | 4个月 | 2017-09-24 | 2018-1-8 | 借款标详情 |
北京大兴区房产抵押标,编号:GXDY101543 | 1,200,000元 | 6个月 | 2017-07-24 | 2018-1-8 | 借款标详情 |
(济南)天桥区房产抵押标,编号:GXDY101529 | 450,000元 | 1个月 | 2017-12-24 | 2018-1-8 | 借款标详情 |
北京丰台区房产抵押标,编号:GXDY101001 | 300,000元 | 1个月 | 2017-12-24 | 2018-1-8 | 借款标详情 |
(济南)市中区房产抵押标,编号:GXDY101629 | 960,000元 | 1个月 | 2017-12-24 | 2018-1-8 | 借款标详情 |
广信贷运营中心
2018年1月2日