发布时间 : 2017-11-13访问次数:844文章来源 : 广信贷运营中心
尊敬的广信贷用户:借款方因资金回笼较快,决定提前还款。以下项目将于11月14-19日提前偿还本金及利息,详情如下:
借款标题 | 借款额度 | 借款期限 | 发标日期 | 还款日期 | 备注 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1709695 | 11,200元 | 3个月 | 2017-09-14 | 2017-11-14 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1709026 | 11,200元 | 3个月 | 2017-09-02 | 2017-11-14 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO17091071 | 22,400元 | 3个月 | 2017-09-21 | 2017-11-14 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1706892 | 66,670元 | 36个月 | 2017-06-14 | 2017-11-14 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17062468 | 66,670元 | 36个月 | 2017-07-04 | 2017-11-15 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO17091110 | 5,600元 | 3个月 | 2017-09-22 | 2017-11-15 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO17091588 | 16,800元 | 3个月 | 2017-10-02 | 2017-11-15 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1709105 | 5,600元 | 3个月 | 2017-09-04 | 2017-11-15 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1709035 | 33,600元 | 3个月 | 2017-09-02 | 2017-11-15 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1709310 | 11,200元 | 3个月 | 2017-09-07 | 2017-11-15 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO17112332 | 33,600元 | 1个月 | 2017-11-13 | 2017-11-15 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1710298 | 13,440元 | 3个月 | 2017-10-16 | 2017-11-15 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17081003 | 80,004元 | 36个月 | 2017-08-16 | 2017-11-16 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1704233 | 106,671元 | 36个月 | 2017-04-17 | 2017-11-17 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SB17071269 | 26,798元 | 24个月 | 2017-07-17 | 2017-11-17 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1709625 | 22,400元 | 3个月 | 2017-09-14 | 2017-11-17 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1710079 | 5,600元 | 3个月 | 2017-10-10 | 2017-11-17 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO17111680 | 33,600元 | 3个月 | 2017-11-09 | 2017-11-17 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1709424 | 56,000元 | 3个月 | 2017-09-11 | 2017-11-17 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1707026 | 53,336元 | 36个月 | 2017-07-05 | 2017-11-18 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SO1703121 | 22,493元 | 20个月 | 2017-03-06 | 2017-11-18 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1709079 | 11,200元 | 3个月 | 2017-09-04 | 2017-11-18 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17061320 | 66,670元 | 36个月 | 2017-06-19 | 2017-11-19 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC16121266 | 52,594元 | 36个月 | 2016-12-19 | 2017-11-19 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17091895 | 106,671元 | 36个月 | 2017-09-19 | 2017-11-19 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1704326 | 133,339元 | 36个月 | 2017-04-19 | 2017-11-19 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1612770 | 52,594元 | 36个月 | 2016-12-06 | 2017-11-19 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SB16121285 | 26,537元 | 24个月 | 2016-12-19 | 2017-11-19 | 借款标详情 |
广信贷运营中心
2017年11月13日