发布时间 : 2017-11-06访问次数:764文章来源 : 广信贷运营中心
尊敬的广信贷用户:借款方因资金回笼较快,决定提前还款。以下项目将于11月7-13日提前偿还本金及利息,详情如下:
借款标题 | 借款额度 | 借款期限 | 发标日期 | 还款日期 | 备注 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1708944 | 22,400元 | 3个月 | 2017-08-21 | 2017-11-7 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1708433 | 11,200元 | 3个月 | 2017-08-11 | 2017-11-7 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1708559 | 32,700元 | 3个月 | 2017-08-14 | 2017-11-7 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1708226 | 11,200元 | 3个月 | 2017-08-08 | 2017-11-7 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1709895 | 5,600元 | 3个月 | 2017-09-19 | 2017-11-7 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1709308 | 11,200元 | 3个月 | 2017-09-07 | 2017-11-7 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1707154 | 66,670元 | 36个月 | 2017-07-07 | 2017-11-7 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SC1709405 | 43,586元 | 36个月 | 2017-09-07 | 2017-11-7 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1709511 | 80,004元 | 36个月 | 2017-09-07 | 2017-11-7 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1707188 | 80,004元 | 36个月 | 2017-07-08 | 2017-11-8 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SC1705241 | 43,586元 | 36个月 | 2017-05-08 | 2017-11-8 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1708732 | 11,200元 | 3个月 | 2017-08-18 | 2017-11-8 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1710159 | 16,800元 | 3个月 | 2017-10-12 | 2017-11-8 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1708415 | 56,000元 | 3个月 | 2017-08-11 | 2017-11-8 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1708664 | 22,400元 | 3个月 | 2017-08-17 | 2017-11-8 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1708420 | 16,800元 | 3个月 | 2017-08-11 | 2017-11-8 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1709626 | 11,200元 | 3个月 | 2017-09-14 | 2017-11-9 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GB1707773 | 37,598元 | 24个月 | 2017-07-10 | 2017-11-10 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1609313 | 38,901元 | 36个月 | 2016-09-27 | 2017-11-10 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1709505 | 11,200元 | 3个月 | 2017-09-12 | 2017-11-10 | 借款标详情 |
"人人+"信房贷,编号:FB1707819 | 40,197元 | 24个月 | 2017-07-11 | 2017-11-11 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SC1704655 | 43,586元 | 36个月 | 2017-04-28 | 2017-11-11 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1707360 | 106,671元 | 36个月 | 2017-07-11 | 2017-11-11 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SC1701285 | 42,980元 | 36个月 | 2017-01-12 | 2017-11-12 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1708836 | 53,336元 | 36个月 | 2017-08-12 | 2017-11-12 | 借款标详情 |
"人人+"信房贷,编号:FB17062271 | 40,197元 | 24个月 | 2017-06-30 | 2017-11-12 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1611481 | 78,891元 | 36个月 | 2016-11-30 | 2017-11-12 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1704197 | 106,671元 | 36个月 | 2017-04-13 | 2017-11-13 | 借款标详情 |
"人人+"保单贷,编号:BC1609044 | 42,386元 | 36个月 | 2016-09-13 | 2017-11-13 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SB17071052 | 40,197元 | 24个月 | 2017-07-13 | 2017-11-13 | 借款标详情 |
广信贷运营中心
2017年11月6日