发布时间 : 2017-10-30访问次数:721文章来源 : 广信贷运营中心
尊敬的广信贷用户:借款方因资金回笼较快,决定提前还款。以下项目将于10月31日-11月6日提前偿还本金及利息,详情如下:
借款标题 | 借款额度 | 借款期限 | 发标日期 | 还款日期 | 备注 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17051400 | 40,002元 | 36个月 | 2017-05-31 | 2017-10-31 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SB17071405 | 26,798元 | 24个月 | 2017-07-19 | 2017-10-31 | 借款标详情 |
"人人+"保单贷,编号:BC1610214 | 42,386元 | 36个月 | 2016-10-18 | 2017-10-31 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1710130 | 11,200元 | 3个月 | 2017-10-12 | 2017-11-1 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1708087 | 11,200元 | 3个月 | 2017-08-03 | 2017-11-1 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1701541 | 131,485元 | 36个月 | 2017-01-20 | 2017-11-2 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1709253 | 22,400元 | 3个月 | 2017-09-07 | 2017-11-2 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO17091192 | 37,632元 | 3个月 | 2017-09-25 | 2017-11-2 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17071260 | 53,336元 | 36个月 | 2017-07-21 | 2017-11-3 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1611612 | 105,188元 | 36个月 | 2016-12-03 | 2017-11-3 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1708187 | 22,400元 | 3个月 | 2017-08-07 | 2017-11-3 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1708166 | 11,200元 | 3个月 | 2017-08-07 | 2017-11-3 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1710102 | 22,400元 | 1个月 | 2017-10-11 | 2017-11-3 | 借款标详情 |
"信用+" 有车贷,编号:CCD1705002 | 36,000元 | 24个月 | 2017-05-02 | 2017-11-3 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1709055 | 8,960元 | 3个月 | 2017-09-04 | 2017-11-3 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO17102134 | 22,400元 | 3个月 | 2017-10-26 | 2017-11-3 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1708720 | 22,400元 | 3个月 | 2017-08-18 | 2017-11-4 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1708209 | 33,600元 | 3个月 | 2017-08-08 | 2017-11-4 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1709761 | 22,400元 | 3个月 | 2017-09-15 | 2017-11-4 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1708165 | 33,420元 | 3个月 | 2017-08-07 | 2017-11-4 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1708459 | 33,420元 | 3个月 | 2017-08-11 | 2017-11-4 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1705177 | 106,671元 | 36个月 | 2017-05-05 | 2017-11-5 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17061829 | 133,339元 | 36个月 | 2017-06-24 | 2017-11-5 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SO1703694 | 29,262元 | 17个月 | 2017-03-25 | 2017-11-5 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1612725 | 78,891元 | 36个月 | 2016-12-05 | 2017-11-5 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SB1707490 | 40,197元 | 24个月 | 2017-07-06 | 2017-11-6 | 借款标详情 |
广信贷运营中心
2017年10月30日