发布时间 : 2017-10-23访问次数:1026文章来源 : 广信贷运营中心
尊敬的广信贷用户:借款方因资金回笼较快,决定提前还款。以下项目将10月24-30日提前偿还本金及利息,详情如下:
借款标题 | 借款额度 | 借款期限 | 发标日期 | 还款日期 | 备注 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17051019 | 80,004元 | 36个月 | 2017-05-24 | 2017-10-24 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1708112 | 5,600元 | 3个月 | 2017-08-03 | 2017-10-24 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1708153 | 44,800元 | 3个月 | 2017-08-04 | 2017-10-24 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1708407 | 22,400元 | 3个月 | 2017-08-12 | 2017-10-24 | 借款标详情 |
"人人+"保单贷,编号:BB1706777 | 26,798元 | 24个月 | 2017-06-13 | 2017-10-25 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SC1704476 | 43,586元 | 36个月 | 2017-04-25 | 2017-10-25 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1708357 | 22,400元 | 3个月 | 2017-08-10 | 2017-10-25 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1707458 | 22,400元 | 3个月 | 2017-07-27 | 2017-10-25 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1708038 | 22,400元 | 3个月 | 2017-08-02 | 2017-10-25 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1709880 | 5,600元 | 3个月 | 2017-09-19 | 2017-10-25 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1707420 | 33,600元 | 3个月 | 2017-07-26 | 2017-10-25 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1707503 | 20,160元 | 3个月 | 2017-07-28 | 2017-10-25 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SC17071859 | 43,586元 | 36个月 | 2017-07-26 | 2017-10-26 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SB16121499 | 26,537元 | 24个月 | 2016-12-26 | 2017-10-26 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1707522 | 22,280元 | 3个月 | 2017-07-29 | 2017-10-26 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1707566 | 11,200元 | 3个月 | 2017-07-30 | 2017-10-26 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1703453 | 53,336元 | 36个月 | 2017-03-15 | 2017-10-28 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SB1611508 | 39,806元 | 24个月 | 2016-11-28 | 2017-10-28 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1702038 | 39,446元 | 36个月 | 2017-02-14 | 2017-10-28 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17061160 | 53,336元 | 36个月 | 2017-06-17 | 2017-10-28 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1705560 | 80,004元 | 36个月 | 2017-05-15 | 2017-10-28 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SO1702272 | 19,508元 | 17个月 | 2017-02-28 | 2017-10-28 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC16121594 | 39,446元 | 36个月 | 2016-12-28 | 2017-10-28 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1708013 | 22,400元 | 3个月 | 2017-08-02 | 2017-10-28 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1708042 | 11,200元 | 3个月 | 2017-08-02 | 2017-10-28 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1708082 | 5,600元 | 3个月 | 2017-08-03 | 2017-10-28 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17062161 | 80,004元 | 36个月 | 2017-06-30 | 2017-10-30 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SB1703565 | 26,798元 | 24个月 | 2017-03-20 | 2017-10-30 | 借款标详情 |
广信贷运营中心
2017年10月23日