发布时间 : 2017-09-30访问次数:1532文章来源 : 广信贷运营中心
尊敬的广信贷用户:借款方因资金回笼较快,决定提前还款。以下项目将于10月1-10日提前偿还本金及利息,详情如下:
借款标题 | 借款额度 | 借款期限 | 发标日期 | 还款日期 | 备注 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO17091010 | 33,600元 | 3个月 | 2017-09-21 | 2017-10-1 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SB17082843 | 26,798元 | 24个月 | 2017-08-31 | 2017-10-1 | 借款标详情 |
"人人+"保单贷,编号:BB1706068 | 40,197元 | 24个月 | 2017-06-02 | 2017-10-2 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17071102 | 40,002元 | 36个月 | 2017-07-19 | 2017-10-2 | 借款标详情 |
" 人人+"社保贷,编号:SC1609403 | 42,386元 | 36个月 | 2016-10-02 | 2017-10-2 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1706155 | 66,670元 | 36个月 | 2017-06-03 | 2017-10-3 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1705033 | 80,004元 | 36个月 | 2017-05-03 | 2017-10-3 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SB1706181 | 40,197元 | 24个月 | 2017-06-04 | 2017-10-4 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SC17061597 | 58,114元 | 36个月 | 2017-06-22 | 2017-10-5 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1612764 | 65,743元 | 36个月 | 2016-12-06 | 2017-10-6 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1707144 | 66,670元 | 36个月 | 2017-07-07 | 2017-10-7 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SB1707580 | 40,197元 | 24个月 | 2017-07-07 | 2017-10-7 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷(优),编号:UC1705228 | 79,150元 | 36个月 | 2017-05-08 | 2017-10-8 | 借款标详情 |
"人人+"保单贷,编号:BB1705218 | 40,197元 | 24个月 | 2017-05-08 | 2017-10-8 | 借款标详情 |
"人人+"信房贷,编号:FC1708439 | 58,114元 | 36个月 | 2017-08-08 | 2017-10-8 | 借款标详情 |
"人人+"信房贷,编号:FC1705267 | 72,643元 | 36个月 | 2017-05-08 | 2017-10-9 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SB1703319 | 26,798元 | 24个月 | 2017-03-10 | 2017-10-10 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1610060 | 51,867元 | 36个月 | 2016-10-10 | 2017-10-10 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO17081409 | 33,600元 | 3个月 | 2017-08-28 | 2017-10-10 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO17081752 | 22,400元 | 3个月 | 2017-09-01 | 2017-10-10 | 借款标详情 |
"信用+" 小轻鑫,编号:CXO1709618 | 15,936元 | 3个月 | 2016-09-13 | 2017-10-10 | 借款标详情 |
广信贷运营中心
2017年9月30日