发布时间 : 2018-01-15访问次数:799文章来源 : 广信贷运营中心
尊敬的广信贷用户:借款方因资金回笼较快,决定提前还款。以下项目将于1月16-22日提前偿还本金及利息,详情如下:
借款标题 | 借款额度 | 借款期限 | 发标日期 | 还款日期 | 备注 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1801141 | 66,670元 | 36个月 | 2018-01-03 | 2018-1-16 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GB17061113 | 37,598元 | 24个月 | 2017-06-16 | 2018-1-16 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC17091476 | 80,004元 | 36个月 | 2017-09-16 | 2018-1-16 | 借款标详情 |
"人人+"社保贷,编号:SC1703141 | 58,114元 | 36个月 | 2017-03-06 | 2018-1-16 | 借款标详情 |
北京丰台区房产抵押标,编号:GXDY101314 | 520,000元 | 1个月 | 2017-12-31 | 2018-1-16 | 借款标详情 |
北京丰台区房产抵押标,编号:GXDY101314 | 500,000元 | 1个月 | 2018-01-01 | 2018-1-16 | 借款标详情 |
(青岛)李沧区房产抵押标,编号:GXDY101334 | 500,000元 | 3个月 | 2017-11-01 | 2018-1-16 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1702001 | 52,594元 | 36个月 | 2017-02-07 | 2018-1-17 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1708348 | 106,671元 | 36个月 | 2017-08-07 | 2018-1-17 | 借款标详情 |
"信用+" 有房贷,编号:CHA1709924 | 100,000元 | 6个月 | 2017-09-19 | 2018-1-17 | 借款标详情 |
"信用+" 有房贷,编号:CHA1709922 | 200,000元 | 6个月 | 2017-09-19 | 2018-1-17 | 借款标详情 |
"信用+" 有房贷,编号:CHA1709923 | 200,000元 | 6个月 | 2017-09-19 | 2018-1-17 | 借款标详情 |
"信用+" 有房贷,编号:CHA1709754 | 200,000元 | 6个月 | 2017-09-15 | 2018-1-17 | 借款标详情 |
"信用+" 有房贷,编号:CHA1709755 | 80,000元 | 6个月 | 2017-09-15 | 2018-1-17 | 借款标详情 |
北京昌平区房产抵押标,编号:GXDY101449 | 800,000元 | 2个月 | 2017-12-02 | 2018-1-17 | 借款标详情 |
北京昌平区房产抵押标,编号:GXDY101449 | 800,000元 | 2个月 | 2017-12-01 | 2018-1-17 | 借款标详情 |
北京朝阳区房产抵押标,编号:GXDY101325 | 900,000元 | 2个月 | 2017-12-24 | 2018-1-17 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1707010 | 53,336元 | 36个月 | 2017-07-05 | 2018-1-18 | 借款标详情 |
北京朝阳区房产抵押标,编号:GXDY101280 | 800,000元 | 3个月 | 2017-11-18 | 2018-1-18 | 借款标详情 |
北京海淀区房产抵押标,编号:GXDY100909 | 1,300,000元 | 3个月 | 2017-11-03 | 2018-1-18 | 借款标详情 |
北京昌平区房产抵押标,编号:GXDY101449 | 900,000元 | 2个月 | 2017-12-02 | 2018-1-18 | 借款标详情 |
(济南)天桥区房产抵押标,编号:GXDY101656 | 400,000元 | 2个月 | 2017-12-03 | 2018-1-18 | 借款标详情 |
北京朝阳区新增额度房产抵押标,编号:GXDY101291 | 500,000元 | 6个月 | 2017-08-03 | 2018-1-18 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1707865 | 106,671元 | 36个月 | 2017-07-19 | 2018-1-19 | 借款标详情 |
北京丰台区房产抵押标,编号:GXDY101027 | 100,000元 | 3个月 | 2017-11-04 | 2018-1-19 | 借款标详情 |
北京丰台区房产抵押标,编号:GXDY101027 | 500,000元 | 3个月 | 2017-11-04 | 2018-1-19 | 借款标详情 |
北京通州区房产抵押标,编号:GXDY101435 | 500,000元 | 1个月 | 2018-01-04 | 2018-1-19 | 借款标详情 |
北京朝阳区房产抵押标,编号:GXDY101648 | 1,100,000元 | 4个月 | 2017-10-04 | 2018-1-19 | 借款标详 |
北京石景山区房产抵押标,编号: GXDY100832 | 500,000元 | 3个月 | 2017-11-04 | 2018-1-19 | 借款标详情 |
北京西城区房产抵押标,编号:GXDY101357 | 1,000,000元 | 3个月 | 2017-11-04 | 2018-1-19 | 借款标详情 |
(南京)秦淮区房产抵押标,编号:GXDY101653 | 600,000元 | 6个月 | 2017-08-04 | 2018-1-19 | 借款标详情 |
(济南)章丘市房产抵押标,编号:GXDY101469 | 550,000元 | 1个月 | 2018-01-04 | 2018-1-19 | 借款标详情 |
北京丰台区房产抵押标,编号:GXDY101028 | 600,000元 | 2个月 | 2017-12-04 | 2018-1-19 | 借款标详情 |
"人人+"信房贷,编号:FB17061389 | 53,596元 | 24个月 | 2017-06-20 | 2018-1-20 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1708369 | 53,336元 | 36个月 | 2017-08-07 | 2018-1-20 | 借款标详情 |
"人人+"信房贷,编号:FC17092017 | 72,643元 | 36个月 | 2017-09-21 | 2018-1-21 | 借款标详情 |
"人人+"公积金贷,编号:GC1705891 | 53,336元 | 36个月 | 2017-05-22 | 2018-1-22 | 借款标详情 |
北京东城区新增额度房产抵押标,编号:GXDY100923 | 800,000元 | 3个月 | 2017-11-22 | 2018-1-22 | 借款标详情 |
广信贷运营中心
2018年1月15日